| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.34 | 1.63 | 11:33:51 |
| AGHOL | 26.74 | 1.36 | 11:33:11 |
| AKBNK | 58.80 | 0.86 | 11:33:49 |
| AKSA | 10.85 | 1.40 | 11:33:06 |
| AKSEN | 53.00 | 2.32 | 11:33:23 |
| ALARK | 87.70 | 0.34 | 11:33:08 |
| ALTNY | 62.15 | 1.06 | 11:32:29 |
| ANSGR | 22.48 | 0.72 | 11:32:54 |
| ARCLK | 106.10 | 1.53 | 11:33:06 |
| ASELS | 185.10 | 2.04 | 11:34:10 |
| ASTOR | 92.80 | 0.49 | 11:34:13 |
| BALSU | 18.25 | 1.56 | 11:34:12 |
| BIMAS | 562.50 | 1.35 | 11:33:29 |
| BINHO | 10.35 | 0.78 | 11:32:18 |
| BRSAN | 519.50 | -3.08 | 11:34:12 |
| BRYAT | 2.463.00 | -5.36 | 11:34:12 |
| BSOKE | 15.93 | 1.53 | 11:31:28 |
| BTCIM | 4.17 | 0.48 | 11:32:55 |
| CANTE | 2.32 | -0.85 | 11:34:14 |
| CCOLA | 54.85 | 0.27 | 11:32:00 |
| CIMSA | 42.90 | 0.47 | 11:32:38 |
| CLEBI | 1.702.00 | 3.40 | 11:32:52 |
| CWENE | 23.38 | -1.02 | 11:32:04 |
| DAPGM | 11.89 | -1.74 | 11:33:05 |
| DOAS | 185.60 | 2.15 | 11:34:07 |
| DOHOL | 17.74 | 2.60 | 11:34:08 |
| DSTKF | 724.50 | 1.97 | 11:34:06 |
| ECILC | 85.20 | 2.90 | 11:33:33 |
| EFOR | 142.50 | 1.79 | 11:29:16 |
| EGEEN | 7.805.00 | -0.38 | 11:33:10 |
| EKGYO | 18.00 | 0.56 | 11:34:12 |
| ENERY | 9.40 | -0.21 | 11:33:06 |
| ENJSA | 76.50 | 0.20 | 11:32:56 |
| ENKAI | 73.70 | 0.27 | 11:33:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.74 | 1.06 | 11:34:12 |
| EUPWR | 28.66 | 1.70 | 11:32:49 |
| FENER | 11.58 | 3.86 | 11:34:13 |
| FROTO | 95.60 | 1.27 | 11:33:06 |
| GARAN | 129.90 | 1.72 | 11:34:11 |
| GENIL | 197.20 | -0.39 | 11:33:00 |
| GESAN | 45.42 | 1.47 | 11:34:07 |
| GLRMK | 176.50 | 0.86 | 11:32:49 |
| GRSEL | 327.75 | -0.08 | 11:34:12 |
| GRTHO | 311.00 | -0.24 | 11:30:30 |
| GSRAY | 1.39 | 1.46 | 11:33:37 |
| GUBRF | 314.75 | 4.48 | 11:32:27 |
| HALKB | 26.88 | 0.30 | 11:34:10 |
| HEKTS | 3.35 | 1.52 | 11:31:31 |
| IEYHO | 49.30 | 0.49 | 11:34:12 |
| IPEKE | 76.30 | 6.27 | 11:34:11 |
| ISCTR | 12.42 | 1.80 | 11:34:10 |
| ISMEN | 40.38 | -0.39 | 11:34:12 |
| KCAER | 11.90 | 0.00 | 11:33:29 |
| KCHOL | 164.50 | 0.49 | 11:34:13 |
| KONTR | 27.60 | 0.00 | 11:34:14 |
| KOZAA | 94.70 | 7.25 | 11:34:13 |
| KOZAL | 30.90 | 9.65 | 11:34:13 |
| KRDMD | 24.52 | -0.24 | 11:33:01 |
| KTLEV | 16.88 | 1.26 | 11:34:11 |
| KUYAS | 43.02 | -0.19 | 11:33:12 |
| MAGEN | 30.82 | -1.15 | 11:29:02 |
| MAVI | 39.00 | -0.10 | 11:34:09 |
| MGROS | 507.50 | 3.27 | 11:32:03 |
| MIATK | 37.88 | -0.05 | 11:34:09 |
| MPARK | 332.50 | 0.23 | 11:33:58 |
| OBAMS | 41.78 | 1.51 | 11:31:12 |
| ODAS | 5.39 | 1.51 | 11:33:43 |
| OTKAR | 471.25 | 0.27 | 11:33:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21.84 | 1.58 | 11:33:40 |
| PASEU | 129.50 | 0.86 | 11:32:05 |
| PATEK | 28.90 | 3.36 | 11:32:00 |
| PETKM | 16.62 | 0.73 | 11:34:10 |
| PGSUS | 203.20 | 0.69 | 11:34:12 |
| RALYH | 178.40 | -4.09 | 11:34:10 |
| REEDR | 9.64 | 0.63 | 11:30:58 |
| SAHOL | 76.80 | 1.32 | 11:34:10 |
| SASA | 3.01 | 4.51 | 11:34:12 |
| SISE | 35.64 | 1.25 | 11:32:59 |
| SKBNK | 8.49 | 0.47 | 11:34:10 |
| SOKM | 47.46 | 1.58 | 11:32:47 |
| TABGD | 229.10 | 0.53 | 11:28:34 |
| TAVHL | 266.25 | 2.01 | 11:33:46 |
| TCELL | 96.55 | 2.28 | 11:33:23 |
| THYAO | 275.00 | 0.73 | 11:34:13 |
| TKFEN | 75.10 | 0.13 | 11:34:09 |
| TOASO | 230.10 | 1.77 | 11:32:59 |
| TSKB | 11.92 | 0.76 | 11:34:09 |
| TSPOR | 1.30 | 2.36 | 11:34:12 |
| TTKOM | 56.65 | 0.71 | 11:34:12 |
| TTRAK | 542.50 | -0.28 | 11:34:09 |
| TUKAS | 2.90 | 2.47 | 11:33:23 |
| TUPRS | 192.40 | 0.00 | 11:33:18 |
| TUREX | 8.57 | -1.04 | 11:32:41 |
| TURSG | 12.96 | -1.74 | 11:34:10 |
| ULKER | 111.90 | 3.04 | 11:33:55 |
| VAKBN | 25.54 | 2.74 | 11:34:09 |
| VESTL | 31.26 | 1.36 | 11:34:09 |
| YEOTK | 37.16 | 0.70 | 11:34:13 |
| YKBNK | 32.18 | 0.56 | 11:33:29 |
| ZOREN | 3.38 | 0.30 | 11:33:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.